日韩精品一区二区三区新区乱码|欧美综合图区亚欧综合图区|一区二区三区加勒比AV|高清一区二区三区精品

用戶名 密碼
記住我
加入收藏
全國(guó)站 [進(jìn)入分站]
發(fā)布免費(fèi)法律咨詢
網(wǎng)站首頁(yè) 法律咨詢 找律師 律師在線 律師熱線 法治資訊 法律法規(guī) 資料庫(kù) 法律文書
   您的位置首頁(yè) >> 法規(guī)庫(kù) >> 法規(guī)正文

關(guān)于公布2006年第二批取得中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格企業(yè)名單的公告

狀態(tài):有效 發(fā)布日期:2006-12-26 生效日期: 2006-12-26
發(fā)布部門: 國(guó)家糧食局
發(fā)布文號(hào): 國(guó)家糧食局公告2006年第6號(hào)
根據(jù)《中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格認(rèn)定辦法》以及《中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格認(rèn)定辦法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,經(jīng)審核,決定授予北京懷柔國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)等124戶企業(yè)中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格。自公告之日起,上述企業(yè)可以依法開展中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)業(yè)務(wù)。
二○○六年十二月二十六日  
2006年第二批取得中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格企業(yè)名單
單位:萬(wàn)噸
序號(hào) 企業(yè)名稱 類別 企業(yè)代碼 取得資格倉(cāng)(罐)容 取得資格倉(cāng)(罐)號(hào) 證書編號(hào) 備注
北京
1 北京懷柔國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 10259433-X 3.3739 主庫(kù)區(qū):立筒倉(cāng)33-36、39-40;1分庫(kù):平房倉(cāng)102、103、107、109-112,立筒倉(cāng)113-170;2分庫(kù):平房倉(cāng)201-208,立筒倉(cāng)209-213 11000500-2
天津
2 天津靜海城東國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 23955296-6 6.6128 平房倉(cāng)1、3、5、7、9、10、13-15、A區(qū)1-3、B區(qū)12-13,立筒倉(cāng)1-7 12001800-1
3 天津市濱海糧庫(kù) 糧食類 70055306-0 5.0487 平房倉(cāng)1-3,鋼板淺圓倉(cāng)4 12002200
4 薊縣馬伸橋糧庫(kù) 糧食類 10426874-9 2.5911 普通平房倉(cāng)1-18,鋼板平房倉(cāng)19-21 12002300
河北
5 河北鹿鴻糧庫(kù) 糧食類 70071471-1 3.3 西院1、2,東院17-24 13013200
6 河北萬(wàn)全國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70069739-8 2.9945 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)11、12、15、16、18、19;1分庫(kù):地下倉(cāng)1-17 13013300
7 吳橋縣宋門糧庫(kù) 糧食類 10965319-5 2.698 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-20;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-14 13013400
8 河北省深州市護(hù)駕遲糧庫(kù) 糧食類 10987126-4 2.505 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-34、新1-4 13013500
9 灤平國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 74342482-4 0.7688 主庫(kù)區(qū):立筒倉(cāng)18-21;1分庫(kù):平房倉(cāng)22-27 13007500-1
10 故城東方興糧糧業(yè)有限公司 糧食類 131126768127105 5.0032 平房倉(cāng)1-8 13013700
11 保定市糧食局直屬庫(kù) 糧食類 10816054-0 5.304 1分庫(kù):平房倉(cāng)1-8 13003300-1
12 河北昌黎國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 10543071X 0.5202 1分庫(kù):平房倉(cāng)東1-6 13009000-1
13 盧龍縣糧食局劉田各莊糧庫(kù) 糧食類 105490229 1.0676 1分庫(kù):平房倉(cāng)28、37 13012100-1
14 河北省昌黎縣糧食局安山糧庫(kù) 糧食類 10543131-7 0.2562 普通淺圓倉(cāng)52-53 13011900-1
15 河北省油脂儲(chǔ)備庫(kù) 油脂類 70071487-2 1.9622 1-12、x0-x3 13014201
山西
16 繁峙縣糧食局直屬二庫(kù) 糧食類 75729884-9 2.5 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-7;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-1、1-2;2分庫(kù):地下倉(cāng)2-1、2-2、2-3、2-4 14005400
內(nèi)蒙
17 內(nèi)蒙古赤峰紅山國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 11479274-7 3.0467 普通平房倉(cāng)7-13、15、17、19、21、23 15000300-1
18 牙克石第二糧庫(kù) 糧食類 74794593-4 1.08 鋼板平房倉(cāng)4 15003400-2
19 內(nèi)蒙古包頭東河國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 62644323-3 3.1837 普通平房倉(cāng)2、3、5、8、12、15-20 15007300-1
20 內(nèi)蒙古包頭昆都侖國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70123271-X 0.9376 普通平房倉(cāng)7-14 15007700-1
21 烏拉特前旗大佘太糧油購(gòu)銷公司 糧食類 11732035-8 0.6001 鋼板平房倉(cāng)13 15008000-1
22 五原縣車站糧油公司 糧食類 11726011―3 2.5 普通平房倉(cāng)D10-D19 15005100-1
遼寧
23 營(yíng)口鲅魚圈西關(guān)國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70166850-5 8.0407 鋼板平房倉(cāng)1-3,普通平房倉(cāng)4 21009100
24 新賓滿族自治縣南雜木糧庫(kù) 糧食類 11956347-6 2.98 普通平房倉(cāng)1-4、6,鋼板平房倉(cāng)5 21009200
25 遼寧省凌源三十家子糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 12341506-2 2.5747 普通平房倉(cāng)1-31,淺圓倉(cāng)32-37 21009300
26 遼寧錦州駐大連灣國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70210139-1 3.377 鋼板平房倉(cāng)1-3 21009400
27 喀左縣大城子中心糧庫(kù) 糧食類 12346968―5 3.773 主庫(kù)區(qū):平房倉(cāng)1-21,立筒倉(cāng)22-24;1分庫(kù):平房倉(cāng)1-6,立筒倉(cāng)7-9;2分庫(kù):平房倉(cāng)1-8 21009500
28 撫順市第二糧油儲(chǔ)運(yùn)公司 糧食類 70181080-07 1.0383 平房倉(cāng)1-3 21003000-2
29 鞍山銀珠米業(yè)有限公司 糧食類 77463706-4 3.15 地下倉(cāng)1分庫(kù) 21009700
吉林
30 吉林長(zhǎng)白國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 24439754-2 2.5 普通平房倉(cāng)1-4 22009900
31 吉林市中心糧庫(kù) 糧食類 12449942-1 2.291 普通平房倉(cāng)37-40 22001100-2
32 吉林白山老營(yíng)國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 82561343-4 2 普通平房倉(cāng)17、18、23、24、27-30 22006800-1
黑龍江
33 黑龍江省海林市海林糧庫(kù) 糧食類 13054001-3 0.85 普通平房倉(cāng)14-17 23017600-1
34 齊齊哈爾市第二糧庫(kù) 糧食類 12851117-6 1.2229 鋼板平房倉(cāng)9、10、13 23000800-1
35 齊齊哈爾市碾子山糧庫(kù) 糧食類 12849214-7 0.5555 普通平房倉(cāng)872-3 23000600-1
36 黑龍江訥河國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 12861211-0 2.0035 普通平房倉(cāng)2-6、17,鋼板平房倉(cāng)1、9 23001200-1
37 黑龍江克東國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 12888110--X 2.5756 鋼板淺圓倉(cāng)1-4 23019800
38 富??h富裕糧庫(kù) 糧食類 12880188-6 1 普通平房倉(cāng)1-4 23001400-1
39 集賢縣筆架山糧庫(kù) 糧食類 12929289-2 1.44 立筒倉(cāng)26-34 23013400-1
40 黑龍江集賢紅興隆國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 12929237-4 5.12 立筒倉(cāng)1-32 23020100
41 雙鴨山市七星糧庫(kù) 糧食類 X0632826-9 1.377 淺圓倉(cāng)12-19 23012300-1
42 富錦市頭林糧庫(kù) 糧食類 13197211-7 2.5216 普通平房倉(cāng)1-5,鋼板平房倉(cāng)6,立筒倉(cāng)1-12 23020300
43 樺川縣第二糧庫(kù) 糧食類 12993460-5 1.6 鋼板平房倉(cāng)19-22 23003900-1
44 依安縣依安糧庫(kù) 糧食類 70261514-9 1.1193 普通平房倉(cāng)6-9 23011000-1
江蘇
45 連云港港口國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 71851176-6 10.8981 普通平房倉(cāng)1-9、11-22、25-30 32010300
46 睢寧縣高作糧油管理所 糧食類 13697371─7 2.5015 主庫(kù)區(qū):平房倉(cāng)1-16;1分庫(kù):平房倉(cāng)1-6、8-12;2分庫(kù):平房倉(cāng)1-11 32010400
47 新沂市瓦窯糧油管理所 糧食類 13709685-9 0.4143 主庫(kù)區(qū):平房倉(cāng)22-24 32009800-1
48 江蘇連云港浦東國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 13900900-x 0.5778 普通平房倉(cāng)50-54 32001200-1
49 淮安市清浦區(qū)糧食購(gòu)銷總公司 糧食類 13959382-4 2.5569 主庫(kù)區(qū):1-3、2-2、3-3、4-3、5-3、6-5、7-2、8-2;1分庫(kù):1分庫(kù)1-2、1分庫(kù)2-3、1分庫(kù)3-2 32010700
50 南京豐遠(yuǎn)米業(yè)有限責(zé)任公司 糧食類 73058319-9 2.511 普通平房倉(cāng)1-4 32010800
51 新沂市新安糧油管理所 糧食類 13710372-1 3.8326 主庫(kù)區(qū):平房倉(cāng)1-21;1分庫(kù):平房倉(cāng)新安南庫(kù)1-15 32010900
52 東??h糧食購(gòu)銷公司房山糧油管理所 糧食類 13931579-5 3.2432 主庫(kù)區(qū):平房倉(cāng)1-21、25-27;1分庫(kù):平房倉(cāng)1-11;2分庫(kù):平房倉(cāng)1-6、9-14 32011000
53 興化市臨城糧油貿(mào)易總公司 糧食類 14263621-5 2.8716 普通平房倉(cāng)101-109、201-212、301-306、401-404、501-502 32011100
安徽
54 六安三農(nóng)糧油食品發(fā)展有限公司 糧食類 78491302-6 2.9892 普通平房倉(cāng)1-6 34009500
55 安徽省六安金安國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 76486601-1 4.2 普通平房倉(cāng)1-12 34009600
56 六安天業(yè)集團(tuán)投資有限公司 糧食類 72334423-7 6.6286 普通平房倉(cāng)1-11、13-17 34009700
福建
57 莆田市糧食購(gòu)銷有限責(zé)任公司 糧食類 78692585-6 2.5983 普通平房倉(cāng)1-3、5-7 35002200
江西
58 江西景德鎮(zhèn)國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 15878143-3 0.3596 普通平房倉(cāng)1 36000600-1
59 新余市糧食局第三糧庫(kù) 糧食類 15987891-5 3.0736 普通平房倉(cāng)13-22、27-34 36001200-1
60 樟樹市直屬糧庫(kù) 糧食類 16112257-8 0.8466 普通平房倉(cāng)8、12、13、15、27 36006700-1
61 樟樹市第三糧庫(kù) 糧食類 16113042-0 1.5026 普通平房倉(cāng)3、6、9、13、19、21、27 36001400-1
62 江西崇仁國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 16276145-1 5.9596 普通平房倉(cāng)5-25 36002800-1
63 江西樟樹國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70572238-8 3.315 普通平房倉(cāng)8、20、25、26、28-33、41 36008600-1
64 宜春市糧油儲(chǔ)運(yùn)站 糧食類 16096557-3 0.41 普通平房倉(cāng)7 36009900-1
65 江西南昌橫崗國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 15863882-1 7.267 普通平房倉(cāng)8-11、13-27 36000400-1
66 江西吉安河?xùn)|國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 16193304-7 0.452 普通平房倉(cāng)034 36005800-1
67 江西弋陽(yáng)國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 16169432-2 1.4991 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)9-14、17、33,普通淺圓倉(cāng)1-8、18-27 36007300-1
68 南昌市第三糧食倉(cāng)庫(kù) 糧食類 15835583-X 2.6244 普通平房倉(cāng)1-4 36006100-1
69 峽江縣糧食局直屬糧庫(kù) 糧食類 16215053-8 0.6646 普通平房倉(cāng)22-27 36007800-1
70 江西玉山國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 49231265-9 0.5814 普通平房倉(cāng)5-12 36003100-1
71 江西修水國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 15958588-0 0.944 普通平房倉(cāng)1、3、9、11、14 36008500-1
72 九江市糧油總公司儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù) 糧食類 15932649-1 1.134 普通平房倉(cāng)1 36007200-1
73 南昌市新建石埠國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 76977762-8 1.3944 普通平房倉(cāng)9-30 36004900-1
山東
74 青島華凱糧油有限公司 糧食類 77351956-8 4.8616 普通平房倉(cāng)1-8 37010000
75 沂源縣糧食收儲(chǔ)營(yíng)銷中心 糧食類 49322082-8 2.5075 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-8;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-28 37010100
76 山東定陶國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 16899016-7 4.3531 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)16-18;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)10-15;2分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-9 37002300-1
77 淄博市淄川糧油收儲(chǔ)管理中心 糧食類 26718725-7 2.6729 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-14;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)15-20 37010300
78 東營(yíng)市糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 73171128-7 4.5 普通平房倉(cāng)23-31 37010400
79 陵縣糧食暢通物流有限公司 糧食類 783484602 3.1808 普通平房倉(cāng)01-08 37010500
80 濟(jì)南第三糧庫(kù) 糧食類 26441506-6 2.5125 1分庫(kù):普通平房倉(cāng)13、19-22、35-38 37002900-1
81 山東莒縣國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)? 糧食類 72073097-6 0.2518 普通平房倉(cāng)3 37004500-1
82 山東東阿國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 73372345--X 1.4 普通平房倉(cāng)24-29 37005300-1
83 榮成市糧食購(gòu)銷中心 油脂類 70637806-4 0.515 1-6 37010901
河南
84 河南林州國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 87243330-5 1 1分庫(kù):地下倉(cāng)7-16 41013600-1
85 河南鄭州興隆國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 17003584-7 6.1776 1分庫(kù):普通平房倉(cāng)9-16 41000400-2
86 河南汝南國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 17615079-0 2.2112 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)25-28 41006600-1
87 河南駐馬店南海國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 71126101-2 3.0405 普通平房倉(cāng)1-18 41018900
88 長(zhǎng)葛0九二八河南省糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 71262310-X 2.7692 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-4;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)5-7;2分庫(kù):普通平房倉(cāng)8-11 41019000
89 商丘一三四一河南省糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70670375-2 2.6658 普通平房倉(cāng)1-16 41019100
90 寧陵縣1339河南省糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限公司 糧食類 78053888-X 2.694 普通平房倉(cāng)1-3、5-16 41019200
91 遂平飛達(dá)集團(tuán)金益糧油有限公司 糧食類 78623756-X 2.5146 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-11;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)12-16 41019300
92 河南新鄭國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 17044155-4 2.8956 1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-14 41017800-1
93 新鄭○一二三河南省糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 17043466-1 2.9107 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-8;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)2-17、 +11 41019500
94 濟(jì)源市南方糧業(yè)有限公司 糧食類 78224895-8 2.5569 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)15-25;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-14;2分庫(kù):普通平房倉(cāng)26-34 41019600
95 尉氏0二二三河南省糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 71569939-6 2.5439 普通平房倉(cāng)1-21 41019700
96 遂平飛達(dá)集團(tuán)沈寨糧油有限公司 糧食類 78623752-7 2.5465 普通平房倉(cāng)1-19 41019800
97 新密0一0三河南省糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 41626560-0 2.5446 主庫(kù)區(qū):地下倉(cāng)1-9,普通平房倉(cāng)10-16;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)17-19 41019900
湖北
98 公安縣孟家溪國(guó)有糧食購(gòu)銷公司 糧食類 61622922-5 2.6469 主庫(kù)區(qū):平房倉(cāng)1-12;1分庫(kù):平房倉(cāng)13-18;2分庫(kù):平房倉(cāng)19-21;3分庫(kù):平房倉(cāng)22-24 42009500
99 湖北荊州郝穴國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 18186829-7 2.2486 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)6、7;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)29-34 42007700-1
100 監(jiān)利縣糧食局西門淵糧庫(kù) 糧食類 18202477-4 3.0394 主庫(kù)區(qū):11、13、17、18、46;1分庫(kù):1-10 42000600-1
101 安陸市楊家山糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 79326841-X 2.5 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-12;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-3 42009800
102 湖北漢川國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 18116064-3 3.77 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-13;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)14-16 42002900-1
湖南
103 湖南長(zhǎng)沙芙蓉北路國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70722467-3 4.14 1分庫(kù):普通平房倉(cāng)9-16 43002800-1
海南
104 ??阼F龍糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 20142895-1 3 普通平房倉(cāng)1-6 46000500
廣西
105 桂林市第一糧庫(kù) 糧食類 19887082-8 2.2942 普通平房倉(cāng)10-14、41、42、44 45001500-1
四川
106 四川省南充火車東站糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 76997294-1 2.6928 普通平房倉(cāng)1-7 51009700
107 四川丹棱城關(guān)省糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 74694006-6 2.5772 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-17;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-14 51010300
108 眉山市東坡區(qū)糧食局直屬購(gòu)銷公司 糧食類 20730593-6 2.8464 普通平房倉(cāng)25-48 51009900
109 四川廣安濃洄省糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 70913029-1 3.0081 普通平房倉(cāng)1-24、27-37 51010000
110 達(dá)州市中貿(mào)糧油總公司 糧食類 210251457 0.5374 普通平房倉(cāng)11、13 51010100
111 梓潼縣觀義糧油收儲(chǔ)站 糧食類 70897044-0 2.5959 普通平房倉(cāng)1-37 51010200
貴州
112 納雍縣糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 78546075-1 2.5116 普通平房倉(cāng)1-15 52002200
云南
113 宣威市嘉穗糧油購(gòu)銷有限公司 糧食類 77858141-6 2.6853 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-14;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)9 53002400
114 昆明市西山區(qū)糧食收儲(chǔ)公司 糧食類 71343208-8 2.65 主庫(kù)區(qū):地下倉(cāng)1-13,普通平房倉(cāng)1-6;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)4-6 53002500
115 建水縣糧油購(gòu)銷公司 糧食類 21799040-4 2.8031 主庫(kù)區(qū):地下倉(cāng)1-6,普通平房倉(cāng)1-8;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-9 53002600
甘肅
116 甘肅白銀國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 71023130-5 2.4946 普通平房倉(cāng)7-12、14 62002700-1
117 甘肅省皋蘭國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 22434658-8 0.9782 普通平房倉(cāng)17、18 62001600-1
寧夏
118 寧夏石嘴山國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 22799212-0 5 普通平房倉(cāng)9、12、14-17、19、23-27、29-36 64000400-1
新疆
119 新疆糧油集團(tuán)北站收儲(chǔ)有限責(zé)任公司 糧食類 745223030 2.8024 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-17;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)18-20 65003700
120 烏魯木齊市糧食儲(chǔ)備庫(kù) 糧食類 74224653-6 5.8506 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-3;1分庫(kù):鋼板淺圓倉(cāng)001-004,普通平房倉(cāng)005-016 65001400-1
121 昌吉回族自治州糧油購(gòu)銷(集團(tuán))呼圖壁有限責(zé)任公司 糧食類 73183438-3 2.5 普通平房倉(cāng)1-10 65003900
122 麥蓋提縣糧食收儲(chǔ)公司 糧食類 71083160X 2.5 主庫(kù)區(qū):普通平房倉(cāng)1-15;1分庫(kù):普通平房倉(cāng)1-4 65004000
中糧油
123 中糧(江西)米業(yè)有限公司 糧食類 72776479-X 6.095 鋼板平房倉(cāng)1、2,鋼立筒倉(cāng)3-18,普通立筒倉(cāng)19-41 36000520
124 中糧面業(yè)(秦皇島)鵬泰有限公司 糧食類 60110632-9 2.5 普通立筒倉(cāng)102、105、108、111、114、117、120、123 13000620
沒找到您需要的? 您可以 發(fā)布法律咨詢 ,我們的律師隨時(shí)在線為您服務(wù)
  • 問(wèn)題越詳細(xì),回答越精確,祝您的問(wèn)題早日得到解決!
溫馨提示: 尊敬的用戶,如果您有法律問(wèn)題,請(qǐng)點(diǎn)此進(jìn)行 免費(fèi)發(fā)布法律咨詢 或者 在線即時(shí)咨詢律師 。
廣告服務(wù) | 聯(lián)系方式 | 人才招聘 | 友情鏈接網(wǎng)站地圖
載入時(shí)間:0.02225秒 copyright?2006 110.com inc. all rights reserved.
版權(quán)所有:110.com